描述
产品简介
氧化锌避雷器是目前国际上理想的过电压保护器,它采用了氧化锌电阻为主要原件,与传统的碳化硅避雷器相比,大大改善了电阻片的伏安特性,提高了通流能力,可以做成无间隙避雷器,因此带来了电器结构特点的根本变化。
当避雷器在正常工作电压下,流过避雷的电流仅是微安级,当遭受过电压时,避雷器优异的非线特性发挥了作用,流过避雷器的电流达数干安培,避雷器处于导通状态,释放过电压能量,从而防止了过电压对输变电设备的侵害。
产品参数
型号 | HY5WS-12.7/50 | HY5WS-16.5/50 | HY5WS-17/50 | HY5WS-17.5/50 |
额定电压KV | 12.7 | 16.5 | 17 | 17.5 |
系统标称电压KV | 10 | 10 | 10 | 10 |
持续运行电压KV | 6.7 | 12.7 | 13.6 | 13.6 |
直流(U1mA) | ||||
参考电压KV(不小于) | 25 | 25 | 25 | 25 |
陡泼冲击电流下残压 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 |
陡泼冲击电流下残压 | 50 | 50 | 50 | 50 |
陡泼冲击电流下残压 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
200μs方波通流容量(2ms) | 75 | 75 | 75 | 75 |
4/10μs冲击电流 | 40 | 40 | 40 | 40 |
0.7直流参考电压下 | ||||
最大泄露电流μAO | 50 | 50 | 50 | 50 |
产品样本