Microphone array imager
麦克风阵列成像仪
麦克风阵列成像仪技术规范
主机参数 | |
产品型号规格 | XY-SK100 |
*检测通道数 | 124个独立传感器 |
*测量模式 | 电气专用、气体专用、全通模式 |
*数码变焦 | 3倍数码变焦 |
*连续使用时间 | 8小时(单体电池保证可长时间使用,确保检测现场的时效性) |
声波传感器频率范围 | 2000Hz-31250Hz |
*测量范围 | 0.3-100m |
动态范围 | ≥120dB,在动态范围内检测结果应能有效反映局部放电强度的变化 |
*频带选择 | 智能自动切换无需手动选取 |
*帧频 | 25FPS |
*设备结构 | 主机与电池为分体结构,方便单手操作 |
*检测精度 | 32ml/分钟,可自动换算成损失金额 |
*近红外功能 | 可在黑暗环境下测量 |
尺寸 | 290×290×203mm |
*重量 | 980g |
*操作模式 | 手持式且单手操作(提供现场测试图片) |
显示屏 | 6英寸OLED,800×480 |
通电指示器 | 红色LED |
*测试模式 | 常规、高、特高三种模式调节 |
*测试功能 | 显示实测缺陷db值;
显示实测数据相位谱图; 拥有测试增益调节功能; |
*测试灵敏度 | 0.1dB |
*动态捕捉 | 单点捕捉或多点捕捉(8点) |
数据传输 | WiFi 2.4GHz、usb |
散热性 | 热管技术散热 |
*软件功能 | |
上位机软件 | 拥有XY-SK100后台软件,可分析检测数据的信号幅值特征、波形时域特征; |
解析功能 | 可分析超声波信号的频段范围,解析出高幅值频段带宽。 |
类型判断 | 自动判断放电缺陷类型。 |
数据传输 | WiFi连接,云端数据分析,USB转存 |
外接电池 | |
电池容量 | LiFePo12V 7Ah 84Wh |
重量 | 985g |
续航 | 7小时 |
电池充电器 | 输入100~240V、50/60Hz,输出13.8V 4.0A |
携带箱 | |
材质 | 进口牛津布 |
功能 | 搭载SK调湿,实现存储湿度自平衡 |
尺寸 | 400×400×350mm |